Главная

Мобильный шиномонтаж с профессиональным оборудованием работает для Вас 24 часа в сутки. Оказываем все виды услуг по ремонту боковых порезов и проколов любой сложности прямо в дороге. Также оказываем услуги по сезонной замене шин на выезде прямо у вашего дома и офиса в Москве.

Ремонт боковых порезов – от 400 до 2500 руб.

Ремонт проколов – 250 до 1800 руб.

Минимальная стоимость выезда (с учетом ремонта, замены колес): днем – 1500 руб./ ночью – 2000 руб.

Сезонное хранение колес – от 1200 до 2500 руб. за 6 месяцев.

Цены на хранение шин и колес в сборе

Цены указаны за комплект (4 единицы) за сезон (до 7 месяцев)*

ХРАНЕНИЕ РЕЗИНЫ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
ШИНЫ КОЛЕСА В СБОРЕ
R 13 1 700 рублей 2 100 рублей
R 14 1 800 рублей 2 200 рублей
R 15 1 900 рублей 2 300 рублей
R 16 2 000 рублей 2 400 рублей
R 17 2 100 рублей 2 500 рублей
R 18 2 200 рублей 2 600 рублей
R 19 2 300 рублей 2 700 рублей
R 20 2 400 рублей 2 800 рублей
R 21 2 500 рублей 2 900 рублей
R 22 2 600 рублей 3 000 рублей
ХРАНЕНИЕ РЕЗИНЫ ДЛЯ ПАРКЕТНИКОВ / ВНЕДОРОЖНИКОВ
ШИНЫ КОЛЕСА В СБОРЕ
R 13 1 900 рублей 2 300 рублей
R 14 2 000 рублей 2 400 рублей
R 15 2 100 рублей 2 500 рублей
R 16 2 200 рублей 2 600 рублей
R 17 2 300 рублей 2 700 рублей
R 18 2 400 рублей 2 800 рублей
R 19 2 500 рублей 2 900 рублей
R 20 2 600 рублей 3 000 рублей
R 21 2 700 рублей 3 100 рублей
R 22 2 800 рублей 3 200 рублей

Прайс на ремонт шин

R РЕМОНТ ПРОКОЛОВ РЕМОНТ ЖГУТОМ
R12-13 300 400
R14 300 400
R15 300 500
R16 300 500
R17 300 500
R18 400 500
R19 400 500
R20 400 500
R21 500 500
R22 500 500
R РЕМОНТ БОКОВЫХ ПОРЕЗОВ РЕМОНТ БОКОВЫХ ПОРЕЗОВ С ГОРЯЧЕЙ ВУЛКАНИЗАЦИЕЙ
R12-13 от 500 до 1000 от 600 до 1200
R14 от 500 до 1000 от 600 до 1200
R15 от 500 до 1400 от 700 до 1700
R16 от 500 до 1500 от 800 до 1800
R17 от 700 до 1500 от 1000 до 2000
R18 от 800 до 1800 от 1000 до 2000
R19 от 800 до 1800 от 1300 до 2500
R20 от 1000 до 3000 от 1500 до 2800
R21 от 1000 до 3000 от 1500 до 3000
R22 от 1200 до 3000 от 1500 до 3000

Прайс на ремонт литых дисков

R РАДИАЛЬНОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ ОСЕВОЕ СМЕЩЕНИЕ РАД-Е ПОВР-Е + ОСЕВОЕ СМЕЩЕНИЕ
R13 600 700 800
R14 800 900 1000
R15 1100 1200 1300
R16 1200 1400 1600
R17 1400 1700 2000
R18 1900 2200 2500
R19 2200 2600 3200
R20 2600 3200 3800
R21 3200 4000 4800
R22 3700 4300 5100

Ремонт стальных дисков

R13 R14 R15 R16 R17 R18
600 700 800 1000  1100 1200

Прайс на шиномонтажные работы для легковых / внедорожников

R СНЯТИЕ / УСТАНОВКА КОЛЕСА МОНТАЖ / ДЕМОНТАЖ БАЛАНСИРОВКА ИТОГ ЗА 1 КОЛЕСО
R13 80 100 100 380
R14 90/140 110/140 110/140 420/560
R15 110/140 120/140 120/140 470/560
R16 120/160 130/160 130/160 510/640
R17 130/180 140/180 140/180 550/720
R18 150/200 150/200 150/200 600/800
R19 160/230 160/230 160/230 640/920
R20 180/270 180/270 180/270 720/1080
R21 190/290 190/290 190/290 760/1160
R22 200/300 200/300 200/300 800/1200
R23 220/320 220/320 220/320 880/1280
R24 220/350 220/350 220/350 880/1400

Run Flat +30% к стоимости работ